同花順概念 | 家數 | 金額(億) | 資訊 |
---|
No. | 名 稱 | 資訊 | 首次 | 最后 | 價格 | 連板 | 漲幅% | 金額(億) | 一年 | 流通市值 | 機構 | 今競% | 今競 | 隔夜單 | 次競% | 次競 | 次競量 | 今競封單 | 次競封單 | 次收 | 次高 | 題材 |
---|
時間 | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-31 | 11-1 | 11-2 | 11-3 | 11-4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上漲家數 | 1000 | 1851 | 3961 | 2204 | 381 | 3219 | 4345 | 3568 | 2524 | 4086 |
下跌家數 | 3776 | 2848 | 772 | 2465 | 4439 | 1527 | 470 | 1072 | 2140 | 667 |
跌停數 | 25 | 24 | 8 | 14 | 62 | 32 | 2 | 1 | 4 | 1 |
連板數 | 7 | 14 | 5 | 13 | 5 | 8 | 12 | 17 | 11 | 12 |
漲幅10% | 48 | 67 | 120 | 56 | 32 | 108 | 115 | 109 | 60 | 88 |
跌幅9% | 34 | 57 | 14 | 40 | 131 | 48 | 5 | 3 | 12 | 2 |
一字 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 14 | 2 | 0 |
首板 | 28/52% | 41/66% | 74/64% | 35/63% | 20/56% | 67/72% | 71/69% | 65/64% | 32/57% | 59/74% |
二連板 | 5/56% | 10/83% | 2/25% | 11/79% | 2/67% | 4/57% | 8/53% | 12/57% | 6/50% | 7/78% |
三連板 | 1/25% | 3/100% | 2/67% | 1/50% | 3/60% | 2/100% | 2/67% | 4/80% | 3/50% | 3/100% |
四連板 | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 1/50% | 0/0% | 2/100% | 1/100% | 0/0% | 2/67% | 0/0% |
五連板以上 | 1/100% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 1/100% | 1/100% | 0/0% | 2/100% |
9:25漲停 | 7 | 2 | 7 | 9 | 5 | 4 | 7 | 19 | 11 | 3 |
10點前 | 21/44% | 18/69% | 41/73% | 30/71% | 16/64% | 39/76% | 30/71% | 44/77% | 21/61% | 27/79% |
10:00-11:30 | 9/50% | 16/84% | 24/52% | 9/60% | 5/38% | 23/63% | 21/65% | 16/61% | 10/41% | 28/80% |
13:00-14:00 | 3/75% | 16/72% | 7/46% | 9/56% | 2/66% | 6/66% | 11/61% | 17/45% | 6/54% | 11/64% |
14:00-15:00 | 2/66% | 5/45% | 7/77% | 0/0% | 2/100% | 6/85% | 21/67% | 5/55% | 6/75% | 4/50% |
開板數 | 37 | 23 | 49 | 27 | 19 | 29 | 40 | 48 | 34 | 25 |
封板率 | 48.61% | 70.51% | 61.72% | 64.0% | 56.82% | 72.12% | 67.48% | 63.08% | 55.84% | 73.96% |
一進二連板率 | 12.2% | 35.71% | 4.88% | 14.86% | 5.71% | 20.0% | 11.94% | 16.9% | 9.23% | 21.88% |
二進三連板率 | 20.0% | 60.0% | 20.0% | 50.0% | 27.27% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 25.0% | 50.0% |
三進四連板率 | 0.0% | 100.0% | 33.33% | 50.0% | 0.0% | 66.67% | 50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% |
連板率 | 20.0% | 25.45% | 6.33% | 27.08% | 20.0% | 10.67% | 14.46% | 20.73% | 25.58% | 16.9% |
昨日連板率 | 13.46% | 40.0% | 9.09% | 16.46% | 10.42% | 32.0% | 16.0% | 20.48% | 13.41% | 27.91% |
漲??偨痤~(億) | 417.27 | 344.12 | 546.37 | 355.13 | 178.82 | 475.42 | 655.76 | 910.37 | 424.4 | 684.14 |
總金額(億) | 944.27 | 787.12 | 1435.37 | 869.13 | 457.82 | 1174.42 | 1498.76 | 2155.37 | 985.4 | 1613.14 |
上證(億) | 3947.26 | 3375.19 | 3728.45 | 3813.3 | 3852.61 | 3966.54 | 4310.16 | 4575.82 | 3706.53 | 4587.7 |
創業板(億) | 1643.26 | 1677.04 | 2004.08 | 2050.45 | 1904.84 | 1768.32 | 1951.9 | 2161.76 | 1782.03 | 2110.85 |
科創板(億) | 626.47 | 589.74 | 716.01 | 725.96 | 707.44 | 771.27 | 713.73 | 815.66 | 759.61 | 793.1 |
免責聲明:本信息由冷水河量化提供, 僅供參考,冷水河量化力求但不保證數據的完全準確.
冷水河量化不對因該資料全部或部分內容而引起的盈虧承擔任何責任。 用戶個人服務的使用承擔風險。冷水河量化對此不作任何類型的擔保。
Copyright ? coolriver All Rights Reserved.
冷水河信息科技有限公司版權所有 | 備案編號: 滬ICP備18037530號-1 | 關于我們